| Frame: | Steel | Fork: | Non Suspension Steel Fork |
|---|---|---|---|
| Handlebar: | U Style Steel UCP | Stem: | Steel And Alloy |
| Welding: | CO2 Welding | Painting: | Painting |
| Size: | 16" 20" | Saddle: | Imitation Leather Cover, Suitable Color |
| Rim: | Steel Rim, Suitable Color | Spoke: | 45# Steel Black |
| Crank: | One Piece Crank Set,ED | Pedal: | PP Black Color |
| Mudguard: | Front And Rear Plastic | Tyre: | 2.35 Black Tyre |
| Tube: | Buty Balck A/V | Brake: | Front And Rear Disc Brake |
| Attachment: | Bell Training Wheel | Collor: | Pink Blue Red |
| Decals: | Out Sticker | ||
| Highlight: | customization 16 inch kids bike,customization 12 inch kids bike,double disc brake Boy kids bike |
||
16 Inch Boy Ride On Cycle Lightweight Kids Bike With Double Disc Brake
| Item | Children Bicycle | No. | XJK82 | Size | 16 inch |
| Frame | Carbon steel | Fork | Steel | Saddle | PU |
| Crank | CP | Rim | color paint | Handlebar | UCP |
| Tyre | 2.125 black | Tube | Suitable | Basket | Steel basket |
| Training wheel | With, Rubber | Chain Cover | PVC Full chain cover | Carrier | W/O |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 85% SKD | Carton Size | CBM | |
| 12” | 70*19*40CM | 0.0532 | |
| 14” | 80*19*42CM | 0.0638 | |
| 16” | 90*19*44CM | 0.0752 | |
| 20” | 104*19*49CM | 0.0968 |
Note: Accept CKD and Double package
![]()
Which parts accept OEM?